| MÊS | VALOR (R$) | 
| 01/2015 | 270,94 | 
| 02/2015 | 240,56 | 
| 03/2015 | 253,62 | 
| 04/2015 | 227,70 | 
| 05/2015 | 230,48 | 
| 06/2015 | 576,63 | 
| 07/2015 | 603,67 | 
| 08/2015 | 544,67 | 
| 09/2015 | 623,97 | 
| 10/2015 | 641,88 | 
| 11/2015 | 270,22 | 
| 12/2015 | 322,92 | 
