Observações:
1 – Valores referentes ao Ano/Exercício de 2015.
1 – Valores referentes ao Ano/Exercício de 2015.
2 – O valor do subsídio mensal é R$ 3.005,36.
3 – O subsído do Vereador Cleiber no mês de Janeiro foi
de R$ 2.905,18 em virtude de ter tomado posse no dia 02/01/2015.
3 – O subsído do Vereador Cleiber no mês de Janeiro foi
de R$ 2.905,18 em virtude de ter tomado posse no dia 02/01/2015.
| Nome | Cargo | Recebimentos | 
| Aderivaldo Lima Pereira | 1º Secretário | R$ 36.064,32 | 
| Cleiber José Garcia | Vereador | R$ 35.964,14 | 
| Gilberto Carlos de Deus | Vereador | R$ 36.064,32 | 
| José Carlos Barbosa | Presidente | R$ 36.064,32 | 
| José Luis Ferreira da Silva | Vice-Presidente | R$ 36.064,32 | 
| Jussania Santana de Araújo | Vereadora | R$ 36.064,32 | 
| Ricardo Arantes Costa Valadão | 2º Secretário | R$ 36.064,32 | 
| Rosenaldo Ferreira da Silva | Vereador | R$ 36.064,32 | 
| Willian Barbosa Soares | Vereador | R$ 36.064,32 | 
