De acordo com a Lei nº. 1.077/2014 de 14 de novembro de 2014 que “Dispõe sobre o quadro permanente e o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Paranaiguara e dá outras providências”.
| Cargo / Função | Servidores | Vínculo | Salário Base | 
| Agente de Recepção e Telefonia/ Secretário Executivo | Adriana Aparecida Goulart | Efetivo | R$ 1.102,45 | 
| Assessor Jurídico | Wisley de Andrade Ribeiro | Efetivo | R$ 4.579,42 | 
| Controlador Interno | Vago | Efetivo | R$ 2.060,73 | 
| Escriturário/ Controlador Interno | Wilson Sinfrônio Brito de Sousa | Efetivo | R$ 1.711,74 | 
| Secretário Executivo | Vago | Efetivo | R$ 2.060,73 | 
| Zelador | Dorcelina de Oliveira | Efetivo | R$ 1.102,45 | 
| Zelador | Flávia Aparecida de Oliveira | Efetivo | R$ 1.102,45 | 
| Assessor da Presidência | Walyssani Barcelos de Souza | Comissionado | R$ 800,00 | 
